Приказ министра экономики и коммуникаций:
«Условия и порядок подготовки водителей механических транспортных средств и учебные программы подготовки водителей»
Теоретическое обучение Минимум 28 академических часов
Практическое обучение Минимум 30 часов вождения
• Эстонский
• Русский
№ | Название дисциплины | Часы |
1 | Введение в курс | |
2 | Дорожное движение как система | |
3 | Светофоры и регулировщик | |
4 | Дорожные знаки и разметка | |
5 | Движение по дороге | |
6 | Проезд перекрёстков | |
7 | Остановка и парковка | |
8 | Обгон и объезд | |
9 | Особые правила движения | |
10 | Перевозка пассажиров и грузов, охрана окружающей среды | |
11 | Особые ситуации | |
12 | Безопасность дорожного движения | |
13 | Человек как водитель | |
14 | Техническое состояние автомобиля и его эксплуатация | |
15 | Экологичный стиль вождения | |
16 | Страхование (движение и каско) | |
17 | Факторы, влияющие на тормозной путь и предотвращение рисков | 2 |
18 | Вождение в тёмное время суток | 1 |
Итого (теория): | ≥ 28 |
№ | Название дисциплины | Часы |
1 | Рабочее положение водителя и средства безопасности | |
2 | Управление автомобилем | |
3 | Вождение на дорогах с низкой интенсивностью движения | |
4 | Остановка и парковка | |
5 | Вождение в различных дорожных ситуациях | |
6 | Вождение вне населённых пунктов | |
7 | Обгон, объезд, манёвр | |
8 | Вождение по запланированному маршруту | |
9 | Экологичное вождение | |
RS | Упражнения на скользкой дороге | 1 |
PS | Вождение в тёмное время суток | 1 |
SE | Практический экзамен | |
Итого (практика): | ≥ 30 |
Тип обучения | Название дисциплины | Часы |
Теория | Дополнительная теория (по необходимости) | индивидуально |
Практика | Дополнительное вождение | 2 |
Теория
№ | Название дисциплины | Часы |
LT1 | Экологичное, безопасное и уважительное поведение. Вождение в условиях гололёда | 3 |
LT2 | Практикум по предотвращению рисков при вождении на скользкой дороге | 1 |
Итого (теория): | 4 |
Практика
№ | Название дисциплины | Часы |
LS1 | Углубление навыков экологичного и безопасного вождения | 1 |
LS2 | Упражнения по предотвращению рисков на скользкой дороге | 1 |
Итого (практика): | 2 |